Aktuelle QTTR-Werte vom 11.05.2016
QTTR-Werte für die Mannschaftsaufstellung der Saison 2016/17-Hinrunde
(Kwok-Wai Yu)
| Rang | Spielername | QTTR |
| 1 | Delventhal, Lars | 1698 |
| 2 | Schneider, Jonas | 1662 |
| 3 | Buchmann, Dennis | 1605 |
| 4 | Klie, Maik | 1599 |
| 5 | Mollnau, Lukas | 1598 |
| 6 | Bautz, Philipp | 1593 |
| 7 | Fahner, Arek | 1592 |
| 8 | Bierschenk, Jan | 1583 |
| 9 | Kotte, Ralf | 1539 |
| 10 | Kruse, Svenja | 1527 |
| 11 | Wunderwelt, Philip | 1517 |
| 12 | Günther, Acel | 1486 |
| 13 | Kemper, Yannick | 1477 |
| Ho, Tien | 1477 | |
| 15 | Kuhn, René | 1452 |
| 16 | Papendorf, Sascha | 1446 |
| Braun, Ruben | 1446 | |
| 18 | Moritz, Fricke | 1435 |
| 19 | Kay, Bishoff | 1431 |
| 20 | Pendzialek, Tim | 1411 |
| 21 | Schulze, Jürgen | 1406 |
| 22 | Gutofski, Pascal | 1405 |
| 23 | Raveling, Jörg | 1401 |
| 24 | Kokott, Sören | 1398 |
| 25 | Reubert, Marc | 1392 |
| 26 | Netz, Holger | 1383 |
| 27 | Gaßner, Michael | 1360 |
| 28 | Wolff, Hendrik | 1320 |
| 29 | Knauer, Sascha | 1318 |
| 30 | Eldracher, Gregor | 1308 |
| Wandiger, Wolfgang | 1308 | |
| 32 | Trinh, Tien | 1304 |
| 33 | Toprakli, Serhan | 1301 |
| 34 | Richter, Matthias | 1293 |
| 35 | Anton, Sasse | 1267 |
| Wendorff, Bernhard | 1267 | |
| 37 | Schirmer, Arne | 1236 |
| 38 | Meier, Stefan | 1219 |
| 39 | Rehbock, Stefan | 1217 |
| 40 | Müller, Carsten | 1210 |
| 41 | Zandiyeh, Reza | 1207 |
| 42 | Böhm, Lucas | 1204 |
| 43 | Ehlbeck, Jonas | 1203 |
| 44 | Ehlbeck, Tom | 1199 |
| 45 | Mosur, Dennis | 1127 |
| 46 | Delventhal, Rolf | 1096 |
| 47 | Gellert, Pascal | 1065 |
| 48 | Brendler, Kevin | 1054 |
| Kistenbrügge, Leonard | 1054 | |
| 50 | Gehrke, Lennart | 1049 |
| 51 | Henkelmann, Paul | 1013 |
| 52 | Aschimes, Noam | 967 |
| Schneider, Robert | 967 | |
| 54 | Kraus, Bela | 947 |
| 55 | Heinbuch, Horst | 941 |
| 56 | Antonopoulos, Franz | 920 |
| 57 | Scheel, Paul Luca | 901 |
| 58 | Heidberg, Kamiel | 894 |
| 59 | Waldheim, Roberto | 879 |
| 60 | Ratiu, Valentin | 862 |
(Kwok-Wai Yu)
mtv-tt-yu - 21. Mai, 08:36
1046